
Degreasing Powder Dye Powder Mixer
Hom Lub Npe: BOLIMILL
Yam NO.:JB Series Kab rov tav Plow tov khoom
Khoom siv: Stainless hlau
Min Order: 1set
Shipping chaw nres nkoj: Shanghai Port
Lub Sijhawm Lead: 30 Hnub
Cov nqe lus them nqi: L / C, T / T, Western Union, Paypal
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Degreasing Powder Dye Powder Mixer
Kev piav qhia
Plow los yog inclind hniav yog teem rau ntawm ncej, thaum cov cuab yeej khiav, tshwj xeeb qauv ua rau cov khoom mus tas li sib tov. Nrog radial thiab longitudinal txav ib txhij, lub kaum tuag tuag yog zam thiab yog li siab raug sib xyaw ua tiav.
Muaj nuj nqi
Plow mixer khaws cov khoom ntws. Vim hais tias ntawm kev kub ceev thiab cov duab ntawm plow agitator, centrifugal vortex kev txiav txim, Cov khoom nyob rau hauv plow tov khoom ua rau peb -dimension txav thiab yog tov ua ke. kua thiab muab tshuaj txhuam nrog tsawg viscosity.
Discharge Control:
•Kev tuav tus kheej - xauv
• Pneumatic tsav
• Tsav hluav taws xob


Technical Data
| Qauv | Qhov Loj Qhov Loj (mm) | Ntim | Max thauj khoom |
Ceev | Tshuab hnyav | Tag nrho lub zog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | rpm ua | Kg | KW | |
| JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
| JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
| JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
| JB-1000 Nws | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
| JB-1500 Nws | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
| JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
| JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
| JB-4000 Nws | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
| JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
| JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
Txog Peb


Cim npe nrov: degreasing hmoov dye hmoov tov khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, tsim, nqe, kev muag, hais, ua nyob rau hauv Suav teb



