Lub ntsiab siv
CASSIA nplooj pulverizer tshuab yog ua los ntawm peb ntu: lub tshuab loj, tshuab tswj hluav taws xob thiab tswj hluav taws xob. Nws muaj cov khoom ntawm cov cua xaiv, tsis muaj sab cib lossis net, thiab txawm tias cov khoom siv ua tiav. Cov txheej txheem ntau lawm yuav txuas ntxiv mus, lub tshuab tuaj yeem ua cov sib tsoo ntawm cov tshuaj lom neeg.
Yam txawj heev
Lub tshuab yog nruab nrog kev qhia hauv kev sib txuas lus sab hauv kom cov kev sib tsoo thiab kev faib tawm yog nqa tawm ib txhij, yog li txo hluav taws xob kev siv hluav taws xob. Euped nrog cov cua ntxuam ntxuam, uas cuam tshuam cov cua sov nyob rau hauv lub tshuab txuas ntxiv, lub tshuab haum rau kev sib tsoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob rhiab. Kev tswj hwm qhov nrawm ntawm cov neeg ua haujlwm lossis cov huab cua yam tsis tau nres lub tshuab thiab cov khoom noj kom tsawg heev yuav tau txais. Kev ceev-ceev bearings txawv los ntawm txawv teb chaws yog shocks rau cov kabmob kom cov kabmob kom tag nrho cov tshuab khiav tau yooj yim nrog kev co me ntsis thiab suab nrov. Nruab nrog Cyclone Separator thiab ib tus neeg sau, yog li tsis muaj hmoov ya thaum lub sijhawm tsim khoom. Cov hmoov zoo sau los ntawm cov plua plav khaws lub hnab yuav ua tau zoo siv. Yog li cov ntaub ntawv poob yog txo.
Cov ntaub ntawv txheej txheem
Tus qauv | Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb Qhov ntev (hli) | Lub peev xwm | Cov tswv yim hauv qhov loj me me | Tso zis rau qhov loj me | Hov ceev | Tshuab qhov hnyav | Tag Nrho Fais Fab | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / h | lub hli | lub hli | rpm | Kg | Kw | |
Jb -15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
Jb -20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
Jb -30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
Jb -60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
Jb -80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
Jb -100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Txog Peb
Cim npe nrov: CASSIA nplooj pulverizer tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas, tsim, kev muag khoom, ua nyob rau hauv Suav teb